Arhiva
2023
Taxe de școlarizare 2023-2024
2022
FACULTATEA DE DREPT ŞI ȘTIINŢE ADMINISTRATIVE
Aleea Universităţii nr.1, Constanţa E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. +4 0241 694.330 Site: www.univ-ovidius.ro/drept
TAXE DE ȘCOLARIZARE – 2022-2023
Nr crt | PROGRAMUL DE STUDII | Nivelul de studii | Domeniul de studii | Durata studiilor | Forma de invatamant | Taxe de scolarizare |
1 | DREPT | LICENTA | DREPT | 4 ani | IF | 4000 lei |
2 | DREPT | LICENTA | DREPT | 4 ani | IFR | 3500 lei |
3 | ADMINISTRATIE PUBLICA | LICENTA | ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE | 3 ani | IF | 3400 lei |
4 | ADMINISTRATIE PUBLICA | LICENTA | ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE | 3 ani | IFR | 3200 lei |
5 | POLITIE LOCALA | LICENTA | ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE | 3 ani | IF | 3600 lei |
6 | ASISTENTA MANAGERIALA SI ADMINISTRATIVA | LICENTA | ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE | 3 ani | IF | 3200 lei |
7 | STIINTE PENALE | MASTERAT | DREPT | 1 an | IF | 4000 lei |
8 | DREPT PUBLIC | MASTERAT | DREPT | 1 an | IF | 4000 lei |
9 | PROCEDURI JUDICIARE DE DREPT PRIVAT SI PROFESII JURIDICE | MASTERAT | DREPT | 1 an | IF | 4000lei |
10 | DREPT MARITIM | MASTERAT | DREPT | 2 ani | IF | 3600 lei |
11 | ADMINISTRATIE EUROPEANĂ .INSTITUTII SI POLITICI PUBLICE | MASTERAT | ADMINISTRATIE PUBLICA | 2 ani | IF | 3600 lei |
12 | MANAGEMENTUL INDTITUȚIILOR PUBLICE | MASTERAT | ADMINISTRATIE PUBLICA | 2 ani | IF | 4000 lei |
2021
FACULTATEA DE DREPT ŞI ȘTIINŢE ADMINISTRATIVE
Aleea Universităţii no.1, Constanţa E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel./Fax: +40 241 694330 Site: www.univ-ovidius.ro/drept
TAXE DE ȘCOLARIZARE – 2021-2022
Nr crt | PROGRAMUL DE STUDII | Nivelul de studii | Domeniul de studii | Durata studiilor | Forma de invatamant | Taxa scolarizare |
1 | DREPT | LICENTA | DREPT | 4 ani | IF | 3.400 LEI |
2 | DREPT | LICENTA | DREPT | 4 ani | IFR | 3.000 LEI |
3 | ADMINISTRATIE PUBLICA | LICENTA | ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE | 3 ani | IF | 3.000 LEI |
4 | ADMINISTRATIE PUBLICA | LICENTA | ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE | 3 ani | IFR | 2.800 LEI |
5 | POLITIE LOCALA | LICENTA | ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE | 3 ani | IF | 3.000 LEI |
6 | ASISTENTA MANAGERIALA SI ADMINISTRATIVA | LICENTA | ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE | 3 ani | IF | 2.800 LEI |
7 | STIINTE PENALE | MASTERAT | DREPT | 1 an | IF | 3.600 LEI |
8 | DREPT PUBLIC | MASTERAT | DREPT | 1 an | IF | 3.600 LEI |
9 | PROCEDURI JUDICIARE DE DREPT PRIVAT SI PROFESII JURIDICE | MASTERAT | DREPT | 1 an | IF | 3.600 LEI |
10 | DREPT MARITIM | MASTERAT | DREPT | 2 ani | IF | 3.200 LEI |
DECAN,
PROF. UNIV. DR. ADRIAN STOICA-CONSTANTIN
2020
TAXE DE ȘCOLARIZARE – 2020-2021
Nr crt | PROGRAMUL DE STUDII | Nivelul de studii | Domeniul de studii | Durata studiilor | Forma de invatamant | Taxa scolarizare |
1 | DREPT | LICENTA | DREPT | 4 ani | IF | 3.400 LEI |
2 | DREPT | LICENTA | DREPT | 4 ani | IFR | 3.000 LEI |
3 | ADMINISTRATIE PUBLICA | LICENTA | ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE | 3 ani | IF | 3.000 LEI |
4 | ADMINISTRATIE PUBLICA | LICENTA | ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE | 3 ani | IFR | 2.800 LEI |
5 | POLITIE LOCALA | LICENTA | ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE | 3 ani | IF | 3.000 LEI |
6 | ASISTENTA MANAGERIALA SI ADMINISTRATIVA | LICENTA | ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE | 3 ani | IF | 2.800 LEI |
7 | STIINTE PENALE | MASTERAT | DREPT | 1 an | IF | 3.600 LEI |
8 | DREPT PUBLIC | MASTERAT | DREPT | 1 an | IF | 3.600 LEI |
9 | PROCEDURI JUDICIARE DE DREPT PRIVAT SI PROFESII JURIDICE | MASTERAT | DREPT | 1 an | IF | 3.600 LEI |
10 | DREPT MARITIM | MASTERAT | DREPT | 2 ani | IF | 3.200 LEI |
11 | MANAGEMENTUL INSTITUTIILOR PUBLICE | MASTERAT | ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE | 2 ani | IF | 3.400 LEI |
12 | ADMINISTRATIE EUROPEANA. INSTITUTII SI POLITICI PUBLICE | MASTERAT | ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE | 2 ani | IF | 3.200 LEI |
2018-2019
Taxe scolarizare - 2019-2020
FDSA_Taxe de inscriere si inmatriculare 2018
FDSA_TAXE SCOLARIZARE_2018