{slider 2020}
TAXE DE ȘCOLARIZARE – 2020-2021
Nr crt | PROGRAMUL DE STUDII | Nivelul de studii | Domeniul de studii | Durata studiilor | Forma de invatamant | Taxa scolarizare |
1 | DREPT | LICENTA | DREPT | 4 ani | IF | 3.400 LEI |
2 | DREPT | LICENTA | DREPT | 4 ani | IFR | 3.000 LEI |
3 | ADMINISTRATIE PUBLICA | LICENTA | ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE | 3 ani | IF | 3.000 LEI |
4 | ADMINISTRATIE PUBLICA | LICENTA | ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE | 3 ani | IFR | 2.800 LEI |
5 | POLITIE LOCALA | LICENTA | ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE | 3 ani | IF | 3.000 LEI |
6 | ASISTENTA MANAGERIALA SI ADMINISTRATIVA | LICENTA | ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE | 3 ani | IF | 2.800 LEI |
7 | STIINTE PENALE | MASTERAT | DREPT | 1 an | IF | 3.600 LEI |
8 | DREPT PUBLIC | MASTERAT | DREPT | 1 an | IF | 3.600 LEI |
9 | PROCEDURI JUDICIARE DE DREPT PRIVAT SI PROFESII JURIDICE | MASTERAT | DREPT | 1 an | IF | 3.600 LEI |
10 | DREPT MARITIM | MASTERAT | DREPT | 2 ani | IF | 3.200 LEI |
11 | MANAGEMENTUL INSTITUTIILOR PUBLICE | MASTERAT | ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE | 2 ani | IF | 3.400 LEI |
12 | ADMINISTRATIE EUROPEANA. INSTITUTII SI POLITICI PUBLICE | MASTERAT | ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE | 2 ani | IF | 3.200 LEI |
{slider Arhiva}
FDSA_Taxe de inscriere si inmatriculare 2018
{/sliders}